ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (CalTrans_LakevilleHighway/CalTrans_LakevilleHighway_GeoreferencedSheet)

Points (0)
Solid, 0, 0 Solid, 0, 0
Solid, 2, 1 Solid, 2, 1
Solid, 0, 2 Solid, 0, 2
Solid, 0, 1 Solid, 0, 1
Solid, 6, 1 Solid, 6, 1
Solid, 13, 0 Solid, 13, 0
Solid, 6, 2 Solid, 6, 2
Solid, 1, 0 Solid, 1, 0
Solid, 13, 1 Solid, 13, 1
Solid, 256, 2 Solid, 256, 2
Solid, 2, 0 Solid, 2, 0
Solid, 39, 2 Solid, 39, 2
Solid, 3, 1 Solid, 3, 1
Solid, 1, 1 Solid, 1, 1
Solid, 3, 0 Solid, 3, 0
LC1-dotted, 3, 2 LC1-dotted, 3, 2
Solid, 8, 1 Solid, 8, 1
Solid, 256, 1 Solid, 256, 1
Solid, 256, 0 Solid, 256, 0
Solid, 8, 0 Solid, 8, 0
Solid, 4, 0 Solid, 4, 0
Solid, 150, 0 Solid, 150, 0
Long dash-short dash, 252, 0 Long dash-short dash, 252, 0
Solid, 0, 3 Solid, 0, 3
Solid, 256, 3 Solid, 256, 3
topo-asphalt-x, 4, 1 topo-asphalt-x, 4, 1
Solid, 4, 1 Solid, 4, 1
Solid, 247, 1 Solid, 247, 1
topo-fence-x, 2, 1 topo-fence-x, 2, 1
Short-dashed, 1, 2 Short-dashed, 1, 2
topo-concrete-x, 4, 2 topo-concrete-x, 4, 2
Solid, 247, 2 Solid, 247, 2
LongDashed, 4, 1 LongDashed, 4, 1
Solid, 4, 2 Solid, 4, 2
Solid, 3, 2 Solid, 3, 2
rd-fence, 11, 1 rd-fence, 11, 1
rd-mbgr-p, 14, 1 rd-mbgr-p, 14, 1
LongDashed, 3, 1 LongDashed, 3, 1
Solid, 30, 1 Solid, 30, 1
rd-mbgr-p, 7, 1 rd-mbgr-p, 7, 1
Solid, 245, 1 Solid, 245, 1
Short-dashed, 2, 3 Short-dashed, 2, 3
tr-signal-p, 3, 3 tr-signal-p, 3, 3
Solid, 9, 2 Solid, 9, 2
Solid, 9, 1 Solid, 9, 1
Solid, 9, 0 Solid, 9, 0
tr-signal-p, 1, 3 tr-signal-p, 1, 3
Solid, 206, 1 Solid, 206, 1
topo-ut-elec-oh-x, 1, 1 topo-ut-elec-oh-x, 1, 1
tr-signal-p, 148, 3 tr-signal-p, 148, 3
Solid, 6, 0 Solid, 6, 0
tr-signal-p, 2, 3 tr-signal-p, 2, 3
Solid, 2, 3 Solid, 2, 3
Solid, 30, 0 Solid, 30, 0
<all other values> <all other values>
Polyline (1)
Solid, 0, 0 Solid, 0, 0
Solid, 2, 1 Solid, 2, 1
Solid, 0, 2 Solid, 0, 2
Solid, 0, 1 Solid, 0, 1
Solid, 6, 1 Solid, 6, 1
Solid, 13, 0 Solid, 13, 0
Solid, 6, 2 Solid, 6, 2
Solid, 1, 0 Solid, 1, 0
Solid, 13, 1 Solid, 13, 1
Solid, 256, 2 Solid, 256, 2
Solid, 2, 0 Solid, 2, 0
Solid, 39, 2 Solid, 39, 2
Solid, 3, 1 Solid, 3, 1
Solid, 1, 1 Solid, 1, 1
Solid, 3, 0 Solid, 3, 0
LC1-dotted, 3, 2 LC1-dotted, 3, 2
Solid, 8, 1 Solid, 8, 1
Solid, 256, 1 Solid, 256, 1
Solid, 256, 0 Solid, 256, 0
Solid, 8, 0 Solid, 8, 0
Solid, 4, 0 Solid, 4, 0
Solid, 150, 0 Solid, 150, 0
Long dash-short dash, 252, 0 Long dash-short dash, 252, 0
Solid, 0, 3 Solid, 0, 3
Solid, 256, 3 Solid, 256, 3
topo-asphalt-x, 4, 1 topo-asphalt-x, 4, 1
Solid, 4, 1 Solid, 4, 1
Solid, 247, 1 Solid, 247, 1
topo-fence-x, 2, 1 topo-fence-x, 2, 1
Short-dashed, 1, 2 Short-dashed, 1, 2
topo-concrete-x, 4, 2 topo-concrete-x, 4, 2
Solid, 247, 2 Solid, 247, 2
LongDashed, 4, 1 LongDashed, 4, 1
Solid, 4, 2 Solid, 4, 2
Solid, 3, 2 Solid, 3, 2
rd-fence, 11, 1 rd-fence, 11, 1
rd-mbgr-p, 14, 1 rd-mbgr-p, 14, 1
LongDashed, 3, 1 LongDashed, 3, 1
Solid, 30, 1 Solid, 30, 1
rd-mbgr-p, 7, 1 rd-mbgr-p, 7, 1
Solid, 245, 1 Solid, 245, 1
Short-dashed, 2, 3 Short-dashed, 2, 3
tr-signal-p, 3, 3 tr-signal-p, 3, 3
Solid, 9, 2 Solid, 9, 2
Solid, 9, 1 Solid, 9, 1
Solid, 9, 0 Solid, 9, 0
tr-signal-p, 1, 3 tr-signal-p, 1, 3
Solid, 206, 1 Solid, 206, 1
topo-ut-elec-oh-x, 1, 1 topo-ut-elec-oh-x, 1, 1
tr-signal-p, 148, 3 tr-signal-p, 148, 3
Solid, 6, 0 Solid, 6, 0
tr-signal-p, 2, 3 tr-signal-p, 2, 3
Solid, 2, 3 Solid, 2, 3
Solid, 30, 0 Solid, 30, 0
<all other values> <all other values>